Daftar UMP 2023 di 34 Provinsi

Daftar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 di 34 provinsi Indonesia, sebagai berikut:

  1. UMP Aceh menjadi Rp3.413.666 dari Rp3.166.460, naik 7,8%;
  2. UMP Sumatera Utara menjadi Rp2.710.493,93 dari Rp2.522.609, naik 7,45%);
  3. UMP Sumatera Barat menjadi Rp2.742.476 dari Rp2.512.539, naik 9,15%;
  4. UMP Kepulauan Riau menjadi Rp3.279.194 dari Rp3.050.172, naik 7,51%;
  5. UMP Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp3.498.479 dari Rp3.264.884, naik 71,5%;
  6. UMP Riau menjadi Rp3.191.662,53 dari Rp2.938.564, naik 8,61%;
  7. UMP Bengkulu menjadi Rp2.418.280 dari Rp2.238.094, naik 8,1%;
  8. UMP Sumatera Selatan menjadi Rp3.404.177,24 dari Rp3.144.446, naik 8,26%;
  9. UMP Jambi menjadi Rp2.943.000 dari Rp2.649.034, naik 9,04%;
  10. UMP Lampung menjadi Rp2.633.284,59 dari Rp2.440.486, naik 7,89%;
  11. UMP Banten menjadi Rp2.661.280,11 dari Rp2.501.203, naik 6,4%;
  12. UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.901.798 dari Rp4.573.845, naik 5,6%;
  13. UMP Jawa Barat menjadi Rp1.986.670,17 dari Rp1.841.487, naik 7,88%;
  14. UMP Jawa Tengah menjadi Rp1.958.169,69 dari Rp1.812.935, naik 8,01%;
  15. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rp1.981.782 dari Rp 1.840.915, naik 7,65%;
  16. UMP Jawa Timur menjadi Rp2.040.244 dari Rp1.891.567, naik 7,8%;
  17. UMP Bali menjadi Rp2.713.672 dari Rp2.516.971, naik 7,81%;
  18. UMP Nusa Tenggara Barat menjadi Rp2.371.407 dari Rp2.207.212, naik 7,44%;
  19. UMP Nusa Tenggara Timur menjadi Rp2.123.994 dari Rp1.975.000, naik 7,54%;
  20. UMP Kalimantan Barat menjadi Rp2.608.601 dari Rp2.434.328, naik 7,16%;
  21. UMP Kalimantan Tengah menjadi Rp3.181.013 dari Rp2.922.516, naik 8,84%;
  22. UMP Kalimantan Selatan menjadi Rp3.149.977,65 dari Rp2.906.473, naik 8,38%;
  23. UMP Kalimantan Timur menjadi Rp3.201.396 dari Rp3.014.497, naik 6,2%;
  24. UMP Kalimantan Utara menjadi Rp3.251.702 dari Rp3.016.738, naik 7,79%;
  25. UMP Sulawesi Tengah menjadi Rp2.599.546 dari Rp2.390.739, naik 8,73%;
  26. UMP Sulawesi Tenggara menjadi Rp2.758.984 dari Rp2.576.016, naik 8,73%;
  27. UMP Sulawesi Utara menjadi Rp3.485.000 dari Rp3.310.723, naik 5,24%;
  28. UMP Sulawesi Selatan menjadi Rp3.385.145 dari Rp3.165.876, naik 6,96%;
  29. UMP Gorontalo menjadi Rp2.989.350 dari Rp2.800.850, naik 6,74%;
  30. UMP Sulawesi Barat menjadi Rp2.871.794 dari Rp2.678.863, naik 7,2%;
  31. UMP Maluku menjadi Rp2.812.827,66 dari Rp2.619.312, naik 7,39%;
  32. UMP Maluku Utara menjadi Rp2.976.720 dari Rp2.862.231, naik 4%;
  33. UMP Papua menjadi Rp3.864.696 dari Rp3.561.932, naik 8,3%;
  34. UMP Papua Barat menjadi Rp3.282.000 dari Rp3.200.000, naik 2,56%.

Data ini dikutip dari berbagai sumber.

TOPIK POPULER

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Contoh 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Contoh Pencabutan Surat Kuasa

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Format dan Isi Risalah Perundingan Bipartit I dan II

Jawaban | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial